Portfoliostruktur
Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögensklassen, die aus unserer Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Idealerweise spüren wir Marktineffizienzen auf. Rebalancing und Anpassungen der jeweiligen Anlageklassen sehen wir als eine unserer Hauptaufgaben. Dabei bieten wir eine substanzorientierte - als auch eine ausgewogene Variante an, die sich in erster Linie durch unterschiedliche Aktienquoten unterscheiden.
Substanzorientiertes Portfolio
Wertentwicklung in Prozent*
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
2017 | 0,4 |
2,5 |
0,8 |
0,44 |
0,2 |
-0,7 | -0,2 | 0,3 |
0,9 |
0,9 | -0,3 | 0,41 | 5,7 |
2016 | -2,4 |
-0,8 |
1,4 |
0,9 |
0,6 |
0,9 | 2,0 | 0,5 |
-0,3 |
0,6 | -0,3 | 2,07 |
5,1 |
2015 | 2,8 | 3,0 |
1,1 | -1,5 |
0,9 |
-1,8 |
0,4 | -4,3 | -1,9 |
4,7 |
1,2 | -2,5 |
1,7 |
2014 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 1,1 | 0,8 | 6,2 |
2013 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | -0,1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 10,3 |
2012 | 3,4 | 2,8 | -0,1 | -0,7 | -2,1 | 0,9 | 3,7 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 13,7 |
2011 | 0,4 | 0,1 | -0,8 | 1,3 | -0,1 | -1,5 | -0,1 | -5,1 | -2,5 | 3,5 | -3,5 | 2,3 | -6,1 |
2010 | -0,5 | 0,3 | 2,4 | -0,1 | -1,6 | -1,5 | 0,9 | 0,7 | -0,2 | -1,3 | -1,3 | 2,5 | 0,3 |
2009 | 1,4 | -2,3 | -0,5 | 4,9 | 2,1 |
0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | -1,1 | 0,8 | 1,8 | 13,3 |
2008 | -3,4 | 0,7 | -2,5 | 1,9 | 0,2 | -2,6 | 0,4 | 0,6 | -5,4 | -11,4 | 0,0 | 1,1 | -19,6 |
2007 | 1,5 | 0,0 | 1,8 | 2,1 | 0,4 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | 0,5 | 2,3 | -1,8 | 0,5 | 2,5 |
2006 | 2,0 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | -2,8 | -0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 2,7 | 6,4 |
2005 | 1,3 | 1,7 | -0,6 | -0,8 | 2,8 | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 2,3 | -1,7 | 2,4 | 2,6 | 15,2 |
2004 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | -0,7 | -0,8 | 0,6 | -0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 4,9 |
* Vermögensverwaltungs-Gebühr ist bereits inbegriffen
Performance
2017 YTD (monatlich) | 0,91 % |
1 Jahr | 7,18 % |
3 Jahre | 14,81 % |
5 Jahre | 34,13 % |
12 Jahre | 45,95 % |
3 Jahre p.a. | 4,71 % |
5 Jahre p.a. | 6,05 % |
12 Jahre p.a. | 3,20 % |
seit Auflage | 68,62 % |
Top Holdings
Portfolio-Datum: 31.10.2017
1. Wallrich Wolf Prämienstrategie | 19,6 % |
2. WWAM Marathon Renten | 18,4 % |
3. Xetra Gold | 4,7 % |
4. MFS Meridian Global Growth Fund | 6,3 % |
Konditionen
- Laufende Kosten p.a: 1,2%
- dafür ganzheitliche Verwaltung Ihres Vermögens
- keine Depotgebühren
- keine Ausgabeaufschläge
- Bestandsprovision wird rückvergütet